HINWEIS: LIEBE, DIESE KAMERA IST NICHT NEUE, SO 100% EXISTIEREN STAUB UND KRATZER, WENN SIE GEIST ES PLS NICHT ZU ZAHLEN.
Auflösungen | 1920×1080 (60 p, 30 p), 1280×720 (30 p), 640×480 (30 p) |
---|---|
Format | H.264 |
Mikrofon | Stereo |
Lautsprecher | Mono |
Minimum shutter geschwindigkeit | 15Sec |
Maximale shutter geschwindigkeit | 1/3200Sec |
Blende priorität | Ja |
Auslöser priorität | Ja |
Manuelle belichtung modus | Ja |
Thema/szene modi | Ja |
Eingebauter blitz | Ja |
Flash palette | 3,50M |
Externen blitz | Keine |
Flash modi | Auto, auf, langsam synchro, off |
Kontinuierliche stick | 8,5Fps |
Selbst-timer | Ja(2 oder 10 sekunden, custom) |
Lichtmessverfahren |
|
Belichtungskorrektur | ± 2 (zu 1/3 EV schritte) |
WB Bracketing | Keine |
Lagerung arten | SD/SDHC/SDXC |
Gelenk LCD | Feste |
Bildschirm größe | 3& Prime; |
Bildschirm punkte | 922,000 |
Touchscreen | Keine |
Bildschirm typ | Qualitäts-purecolor II G TFT |
Live view | Ja |
Sucher typ | Keine |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | Ja(Micro HDMI) |
Mikrofon port | Keine |
Kopfhörer port | Keine |
Wireless | Eingebaute |
Drahtlose notizen | 802.11b/g/n mit NFC |
Fernbedienung | Keine |
Brennweite (equiv.) | 25-750Mm |
Optische zoom | 30× |
Maximale blende | F3.2-6.9 |
Autofokus |
|
Digital zoom | Ja(4X) |
Normalen fokus bereich | 5Cm(1,97& Prime;) |
Makro-fokusbereich | 1Cm(0,39& Prime;) |
Anzahl von fokus punkte | 9 |
Umwelt versiegelt | Keine |
Batterie | Batterie Pack |
Batterie beschreibung | NB-6LH lithium-ionen batterie und ladegerät |
Batterie Lebensdauer (GEMÄß CIPA) | 250 |
Gewicht (inc. Batterien) | 269G(0,59Lb/9,49Unzen) |
Abmessungen | 113x66x35Mm(4,45×2,6×1,38& Prime;) |
ISO | Auto, 100-3200 |
Weiß balance presets | 6 |
Custom weiß balance | Ja |
Bild stabilisierung | Optische |
Unkomprimierte format | Keine |
JPEG qualität ebenen | Superfine, feine |
Orientierung sensor | Ja |
Timelapse aufnahme | Keine |
GPS |
Keine Verpackung enthalten: 1 stücke kamera + batterie; 1 stücke ladegerät; 1 stücke datacable |
Max auflösung | 4608×3456 |
Andere auflösungen | 4608×3072, 4608×2592, 3456×3456, 3264×2448, 3264×2176, 3264×1832, 2448×2448, 640×480, 640×424, 640×360, 480×480 |
Bild verhältnis w: h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Effektive pixel | 16Megapixel |
Sensor foto detektoren | 17Megapixel |
Sensor größe | 1/2. 3 “(6,17×4,55mm) |
Sensor typ | BSI-CMOS |
Prozessor | Digic 6 |